 
					
				Specifications for Separate Type Automatic Change-Over Regulator
| Model | Flow rate rage | Inlet Pressure(MPa) | Outlet Pressure (kPa) | Inlet Connection | Outlet Connection | Spacing (WxL) | Mass (Kg) | 
| Standard~Maximum | |||||||
| AX-30A-0 | 30~40kg/h | 0.1~1.56 | 0.032~0.083 | JIS20K 15A flange | Rc 1/2 | 250x60 | 2.8 | 
| AX-50-0 | 50~70kg/h | JIS20K 20A flange | R1 | 330x160 | 7.7 | ||
| AXF-70-0 | 70~100kg/h | JIS20K 20A flange | JIS10K 25A flange | 750x120 | 23.4 | ||
| AXF-100-0 | 100~150kg/h | JIS20K 25A flange | JIS10K 25A flange | 950x150 | 40.0 | ||
| AXF-200-0 | 200~300kg/h | JIS20K 25A flange | JIS10K 40A flange | 950x150 | 42.9 | ||
| AXF-300-0 | 300~450kg/h | JIS20K 40A flange | JIS10K 50A flange | 1200x150 | 104 | ||
| AXF-400-0 | 400~600kg/h | JIS20K 50A flange | JIS10K 50A flange | 1200x150 | 107 | ||
| AXF-500-0 | 500~750kg/h | JIS20K 50A flange | JIS10K 50A flange | 1200x150 | 107 | 
The inlet pressure will be needed at least 0.2Mpa (Service side setting 0.07Mpa. Reserve side setting 0.04MPa)
This regulator is the primary side automatic change-over section separated from the integrated type automatic change-over regulator. Therefore, the outlet pressure is between 0.032 and 0.083MPa.